Lewati daftar tabel
Data Dinas Pangan dan Pertanian
Sumber data: Dinas Pangan dan Pertanian melalui API resmi DATAKU Kota Salatiga.
| BULAN | CURAH HUJAN | HARI HUJAN | RATA-RATA CURAH HUJAN |
|---|---|---|---|
| Januari | 229 | 15 | 15,27 |
| Februari | 431 | 20 | 21,55 |
| Maret | 395 | 17 | 23,24 |
| April | 299 | 17 | 17,59 |
| Mei | 215 | 7 | 30,71 |
| Juni | 0 | 0 | |
| Juli | |||
| Agustus | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Desember | |||
| Jumlah | 1.569 | 76 | 20,64* |
* Dihitung dari jumlah curah hujan dibagi jumlah hari hujan; tidak tersedia dari API.